精品一区,二区在线观看,久久青草精品38国产,中文字幕乱码在线播放,中国妇女bbw牲交,欧美日韩国产激情一区

 
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
 

2006-2023年ENR國(guó)際承包商250強(qiáng)中國(guó)內(nèi)地企業(yè)入圍榜單


序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 年度 排名

1 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 3

2 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 2023 6

3 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 8

4 中國(guó)鐵建股份有限公司 2023 9

5 中國(guó)中鐵股份有限公司 2023 13

6 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 2023 16

7 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 2023 17

8 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 2023 31

9 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 2023 33

10 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 2023 39

11 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 2023 43

12 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 2023 62

13 山東高速集團(tuán)有限公司 2023 64

14 海洋石油工程股份有限公司 2023 68新

15 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 2023 71

16 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 72

17 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2023 73

18 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 2023 74

19 北方國(guó)際合作股份有限公司 2023 75

20 中鋼設(shè)備有限公司 2023 78

21 特變電工股份有限公司 2023 79

22 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 2023 84

23 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 86

24 青建集團(tuán)股份公司 2023 87

25 中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司 2023 94

26 中國(guó)地質(zhì)工程集團(tuán)公司 2023 97

27 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 2023 100

28 哈爾濱電氣國(guó)際工程有限公司 2023 101

29 中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際工程有限公司 2023 104

30 中石化中原石油工程有限公司 2023 105

31 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2023 108

32 中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 2023 109

33 中地海外集團(tuán)有限公司 2023 111

34 煙建集團(tuán)有限公司 2023 116

35 威海國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 2023 122新

36 上海建工集團(tuán)有限公司 2023 124

37 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 2023 125

38 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 2023 126

39 上海城建(集團(tuán))公司 2023 128

40 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 2023 129

41 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 131

42 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 2023 132

43 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 2023 134新

44 江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 135

45 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 2023 143

46 中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 2023 146

57 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 2023 149

48 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 150

49 中國(guó)水利電力對(duì)外公司 2023 156

50 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 157

51 西安西電國(guó)際工程有限責(zé)任公司 2023 158

52 湖南建工集團(tuán)有限公司 2023 162

53 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 165

54 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司 2023 167

55 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 2023 168

56 山東淄建集團(tuán)有限公司 2023 169

57 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 2023 172

58 山東高速德建集團(tuán)有限公司 2023 173

59 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 174

60 山東電力工程咨詢(xún)?cè)河邢薰?2023 176

61 安徽建工集團(tuán)有限公司 2023 181

62 中國(guó)甘肅國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司 2023 184

63 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 2023 189

64 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 2023 191新

65 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 195

66 重慶對(duì)外建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2023 197

67 南通建工集團(tuán)股份有限公司 2023 199

68 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 2023 200

69 正太集團(tuán)有限公司 2023 202

70 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 2023 203新

71 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 2023 207新

72 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 2023 211

73 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2023 222

74 龍建路橋股份有限公司 2023 224

75 浙江省東陽(yáng)第三建筑工程有限公司 2023 227

76 江聯(lián)重工集團(tuán)股份有限公司 2023 228

77 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 229

78 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023 230

79 蚌埠市國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 2023 237新

80 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 241

81 綠地大基建集團(tuán)有限公司 2023 246



國(guó)際承包商250強(qiáng)名單,每年發(fā)表在8,排名世界250家最大的建筑承包商,公開(kāi)和私有,基于通用施工承包出口收入項(xiàng)目外每個(gè)公司各自的祖國(guó)。

查看排名

查看完整列表的數(shù)據(jù)和分析(PDF) *包含國(guó)際承包商250強(qiáng)和全球250強(qiáng)承包商名單。

購(gòu)買(mǎi)完整列表和數(shù)據(jù)分析(Excel)

全球250強(qiáng)的承包商名單,每年發(fā)表在8,排名世界250家最大的建筑承包商,公開(kāi)和私有,根據(jù)施工總承包收入不管項(xiàng)目所在地。

查看排名

查看完整列表的數(shù)據(jù)和分析(PDF) *包含國(guó)際承包商250強(qiáng)和全球250強(qiáng)承包商名單。

購(gòu)買(mǎi)完整列表和數(shù)據(jù)分析(Excel)

https://www.enr.com/toplists