·自1995年起,139家企業(yè)從未落榜。
2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜
排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) 利潤(rùn)(百萬美元) 國(guó)家
1 沃爾瑪(WALMART) 680,985 19,436 美國(guó)
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637,959 59,248 美國(guó)
3 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) 548,414.4 10,044.9 中國(guó)
4 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 480,193.5 104,982.3 沙特阿拉伯
5 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 412,645.3 22,424 中國(guó)
6 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) 407,490.1 8,036.4 中國(guó)
7 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 400,278 14,405 美國(guó)
8 蘋果公司(APPLE) 391,035 93,736 美國(guó)
9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372,809 4,614 美國(guó)
10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371,433 88,995 美國(guó)
11 麥克森公司(MCKESSON) 359,051 3,295 美國(guó)
12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 351,093.3 12,275.3 德國(guó)
13 Alphabet公司(ALPHABET) 350,018 100,118 美國(guó)
14 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 349,585 33,680 美國(guó)
15 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 315,110.2 31,257.9 日本
16 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 304,121.3 3,667.4 中國(guó)
17 Cencora公司(CENCORA) 293,958.6 1,509.1 美國(guó)
18 殼牌公司(SHELL) 289,029 16,094 英國(guó)
19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278,906 58,471 美國(guó)
20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 254,453 7,367 美國(guó)
21 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 247,121 3,434 美國(guó)
22 微軟(MICROSOFT) 245,122 88,136 美國(guó)
23 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) 243,201.8 2,771.8 新加坡
24 嘉能可(GLENCORE) 230,944 -1,634 瑞士
25 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 226,827 852 美國(guó)
26 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 221,461.3 50,848.5 中國(guó)
27 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 220,636.7 24,655.4 韓國(guó)
28 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 213,699.1 4,757.3 中國(guó)
29 雪佛龍(CHEVRON) 202,792 17,661 美國(guó)
30 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 197,466.4 39,204.6 中國(guó)
31 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 196,738.3 46,639.3 中國(guó)
32 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) 195,610 15,758 法國(guó)
33 英國(guó)石油公司(BP) 194,629 381 英國(guó)
34 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 192,434 27,132 美國(guó)
35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187,442 6,008 美國(guó)
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184,992 5,879 美國(guó)
37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177,011 5,980 美國(guó)
38 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 176,142.5 33,055.7 中國(guó)
39 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 170,757 12,682 美國(guó)
40 Stellantis集團(tuán)(STELLANTIS) 169,652.9 5,918.7 荷蘭
41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164,501 62,360 美國(guó)
42 Centene公司(CENTENE) 163,071 3,305 美國(guó)
43 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 161,336.5 1,810.5 中國(guó)
44 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) 161,055.4 5,748.2 中國(guó)
45 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 160,276.8 1,329.2 中國(guó)
46 家得寶(HOME DEPOT) 159,514 14,806 美國(guó)
47 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) 158,627 17,596.1 中國(guó)
48 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)(MERCEDES-BENZ GROUP) 157,450 11,038.2 德國(guó)
49 寶馬集團(tuán)(BMW GROUP) 153,974.3 7,883.6 德國(guó)
50 房利美(FANNIE MAE) 152,670 16,978 美國(guó)
51 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 148,467.4 1,265.2 中國(guó)
52 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147,658 -8,636 美國(guó)
53 克羅格(KROGER) 147,123 2,665 美國(guó)
54 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 146,390.2 12,639.8 法國(guó)
55 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 146,326.4 13,597.9 西班牙
56 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 145,717 23,979 英國(guó)
57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145,496 2,117 美國(guó)
58 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 145,239.9 14,698.8 中國(guó)
59 本田汽車(HONDA MOTOR) 142,273.6 5,482.9 日本
60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140,412 3,445 美國(guó)
61 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 139,229 937 中國(guó)
62 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 138,940.6 3,953.1 中國(guó)
63 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 138,065 18,029.4 中國(guó)
64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134,788 17,506 美國(guó)
65 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 130,832 14,772.8 中國(guó)
66 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 130,497 72,880 美國(guó)
67 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) 129,623.5 3,638.1 中國(guó)
68 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 128,501.8 9,186.2 韓國(guó)
69 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 128,355.1 12,334.8 法國(guó)
70 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 126,853 14,276 美國(guó)
71 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 125,397 19,722 美國(guó)
72 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) 125,196.3 12,121.8 德國(guó)
73 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 125,112.5 2,497.3 中國(guó)
74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123,974 2,770 美國(guó)
75 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 123,731 16,192 美國(guó)
76 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 123,148.1 10,739.7 德國(guó)
77 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 122,951 5,287.3 美國(guó)
78 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122,336 10,948 美國(guó)
79 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 122,127.4 6,236.4 日本
80 房地美(FREDDIE MAC) 122,052 11,858 美國(guó)
81 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) 121,126 815.5 中國(guó)
82 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120,426 105 中國(guó)
83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 119,812.8 8,685.2 中國(guó)
84 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 118,607.5 2,500.7 中國(guó)
85 哈門那公司(HUMANA) 117,761 1,207 美國(guó)
86 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) 115,805.6 923.7 中國(guó)
87 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 115,457.7 13,130.6 俄羅斯
88 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) 114,121.6 8,239.3 印度
89 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 110,647.8 4,542 法國(guó)
90 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 109,254.3 11,680.8 俄羅斯
91 比亞迪股份有限公司(BYD) 108,003.5 5,594.6 中國(guó)
92 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107,690.2 6,901.5 中國(guó)
93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107,285 13,390 美國(guó)
94 塔吉特公司(TARGET) 106,566 4,091 美國(guó)
95 印度人壽保險(xiǎn)公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 104,970.8 5,716.2 印度
96 Equinor公司(EQUINOR) 103,774 8,806 挪威
97 雀巢公司(NESTLé) 103,749.5 12,360.8 瑞士
98 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) 100,600.1 375.3 中國(guó)
99 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 99,887.8 260.8 美國(guó)
100 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) 99,829.5 607 中國(guó)
101 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 98,742.8 11,929.2 加拿大
102 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) 98,742.7 17,042.8 俄羅斯
103 安盛(AXA) 98,686.1 8,528.2 法國(guó)
104 埃尼石油公司(ENI) 98,641.7 2,837.7 意大利
105 博世集團(tuán)(BOSCH GROUP) 97,702 850 德國(guó)
106 特斯拉(TESLA) 97,690 7,091 美國(guó)
107 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) 97,544.4 5,222.2 中國(guó)
108 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán)(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 96,632.4 1,907.7 荷蘭
109 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 96,587.7 5,774.3 日本
110 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 96,183.6 5,906.1 日本
111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95,567 4,592 美國(guó)
112 REWE集團(tuán)(REWE GROUP) 95,044.2 1,057 德國(guó)
113 家樂福(CARREFOUR) 94,376.6 781.9 法國(guó)
114 SK集團(tuán)(SK) 92,973.3 -948 韓國(guó)
115 百事公司(PEPSICO) 91,854 9,578 美國(guó)
116 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 91,764.1 26,972.7 中國(guó)
117 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 91,578.9 5,632.1 法國(guó)
118 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 91,534 25 中國(guó)
119 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) 91,485.7 643.9 中國(guó)
120 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 91,416 7,528 巴西
121 墨西哥石油公司(PEMEX) 91,376.5 -42,633.4 墨西哥
122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91,361 4,972 美國(guó)
123 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91,070 5,782 美國(guó)
124 敦豪集團(tuán)(DHL GROUP) 91,041.4 3,603.3 德國(guó)
125 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 90,552.6 7,664.1 法國(guó)
126 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 90,167 36,087.3 中國(guó)
127 印度石油公司(INDIAN OIL) 90,098.4 1,608.6 印度
128 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 89,900 6,559.9 日本
129 樂購(gòu)(TESCO) 89,745.6 2,071 英國(guó)
130 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 89,409.8 12,220.5 日本
131 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 88,821 14,066 美國(guó)
132 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 88,304.2 6,499 加拿大
133 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 88,260 143 中國(guó)
134 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87,996.5 2,552.9 中國(guó)
135 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 87,693 4,331 美國(guó)
136 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 87,638.5 2,554.3 泰國(guó)
137 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 87,457.6 10,872.7 西班牙
138 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 87,223.9 231.6 中國(guó)
139 瑞銀集團(tuán)(UBS GROUP) 87,150 5,085 瑞士
140 意昂集團(tuán)(E.ON) 86,643.2 4,900 德國(guó)
141 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 86,477.6 5,858.2 中國(guó)
142 博楓公司(BROOKFIELD) 86,006 641 加拿大
143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85,530 1,800 美國(guó)
144 西門子(SIEMENS) 85,432.8 8,998.5 德國(guó)
145 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 85,375.8 7,587.3 意大利
146 索尼(SONY) 84,995.5 7,488.7 日本
147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84,039 14,879 美國(guó)
148 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 83,674 6,957 美國(guó)
149 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 83,322.6 427.9 中國(guó)
150 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 82,871.1 -4,400.9 日本
151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82,671 4,814 美國(guó)
152 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 81,716.2 3,806.6 法國(guó)
153 雷神技術(shù)公司(RTX) 80,738 4,774 美國(guó)
154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80,390.9 958.6 美國(guó)
155 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 79,890.6 835.1 中國(guó)
156 Engie集團(tuán)(ENGIE) 79,822.7 4,440.4 法國(guó)
157 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79,547 -9,520 美國(guó)
158 西斯科公司(SYSCO) 78,844 1,955 美國(guó)
159 起亞公司(KIA) 78,795 7,166.8 韓國(guó)
160 萬喜集團(tuán)(VINCI) 78,692.6 5,259 法國(guó)
161 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 78,611.7 401.4 中國(guó)
162 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78,509.4 1,134.9 日本
163 印度國(guó)家銀行(STATE BANK OF INDIA) 78,472.4 9,175.4 印度
164 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) 77,736.8 835.9 中國(guó)
165 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) 77,667.6 364.1 中國(guó)
166 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 77,626.2 2,013.8 中國(guó)
167 巴西JBS公司(JBS) 77,182.6 1,766.9 荷蘭
168 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75,834.2 13,006.8 中國(guó)
169 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 75,372 8,480 美國(guó)
170 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 75,359.8 4,897.5 中國(guó)
171 印尼國(guó)家石油公司(PERTAMINA) 75,327 3,125.9 印度尼西亞
172 Uniper公司(UNIPER) 75,306.6 321.2 德國(guó)
173 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 75,230 2,430.8 日本
174 空中客車公司(AIRBUS) 74,867.5 4,576.6 荷蘭
175 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 74,201 10,129 美國(guó)
176 波蘭國(guó)營(yíng)石油公司(ORLEN) 74,121.3 369.1 波蘭
177 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 73,708.2 4,695.6 德國(guó)
178 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 73,683.6 1,358.9 中國(guó)
179 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 73,085.6 5,647.9 英國(guó)
180 引能仕控股株式會(huì)社(ENEOS HOLDINGS) 72,819.3 1,483 日本
181 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 72,406.3 4,285.4 印度
182 盧克石油公司(LUKOIL) 72,270.3 9,143.3 俄羅斯
183 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 72,181 2,856.6 日本
184 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 71,973.6 5,768.4 荷蘭
185 巴克萊(BARCLAYS) 71,257.5 8,057.3 英國(guó)
186 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 71,043 5,336 美國(guó)
187 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) 70,986 4,426 美國(guó)
188 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 70,861.1 9,400.1 瑞士
189 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 70,603 5,760 美國(guó)
190 巴斯夫公司(BASF) 70,574.2 1,403.7 德國(guó)
191 KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) 70,543.2 39.8 土耳其
192 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70,405 2,727 美國(guó)
193 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 70,384.7 20,623.7 中國(guó)
194 馬來西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 69,973.9 10,738.9 馬來西亞
195 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 69,263.5 2,729.7 加拿大
196 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) 69,077 1,384.5 中國(guó)
197 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 67,890.1 2,560.6 韓國(guó)
198 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 67,628.4 2,378 日本
199 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) 67,617.7 552.6 中國(guó)
200 豐益國(guó)際(WILMAR INTERNATIONAL) 67,379.1 1,169.8 新加坡
201 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67,199.7 88 中國(guó)
202 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) 67,118 6,147.9 德國(guó)
203 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 66,811.1 1,326.8 中國(guó)
204 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 66,745.1 7,727.4 日本
205 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66,620.1 7,624.1 巴西
206 波音(BOEING) 66,517 -11,817 美國(guó)
207 日本永旺集團(tuán)(AEON) 66,457.7 188.7 日本
208 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 66,225.7 18.5 中國(guó)
209 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 65,801 5,814 瑞士
210 聯(lián)合利華(UNILEVER) 65,708.9 6,211.7 英國(guó)
211 埃森哲(ACCENTURE) 64,896.5 7,264.8 愛爾蘭
212 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) 64,863.1 5,866.1 中國(guó)
213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64,809 10,792 美國(guó)
214 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,766.4 2,818.2 日本
215 LG電子(LG ELECTRONICS) 64,333.5 269.5 韓國(guó)
216 日立(HITACHI) 64,176.8 4,039 日本
217 默沙東(MERCK) 64,168 17,117 美國(guó)
218 好事達(dá)(ALLSTATE) 64,106 4,667 美國(guó)
219 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 63,627 8,031 美國(guó)
220 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 62,792.3 35.4 中國(guó)
221 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62,753 6,023 美國(guó)
222 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62,639.2 250.2 美國(guó)
223 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 62,441 1,339 盧森堡
224 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 62,196.4 4,027.3 意大利
225 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 61,643 3,457 美國(guó)
226 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 61,519.5 1,982.9 中國(guó)
227 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) 61,423.2 1,144.2 法國(guó)
228 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 61,099.5 559.9 中國(guó)
229 雷諾(RENAULT) 60,811.1 813.2 法國(guó)
230 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 60,802 4,891.4 巴西
231 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60,177 4,635 美國(guó)
232 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 59,768 5,855 比利時(shí)
233 奇瑞控股集團(tuán)有限公司(CHERY HOLDING GROUP) 59,693.9 458.7 中國(guó)
234 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 59,237.3 5,808.3 日本
235 金川集團(tuán)股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 58,886 1,440.7 中國(guó)
236 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 58,645.9 2,062.2 美國(guó)
237 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 58,493.6 379.8 德國(guó)
238 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 58,480.6 3,136.2 德國(guó)
239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58,452.4 689.1 美國(guó)
240 蒙特利爾銀行(BANK OF MONTREAL) 58,295.1 5,378.8 加拿大
241 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) 57,874.3 24.6 中國(guó)
242 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 57,476.8 10,730.1 中國(guó)
243 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57,063 3,149 美國(guó)
244 日本制鐵集團(tuán)公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 57,040.7 2,297.4 日本
245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56,953 9,245 美國(guó)
246 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) 56,855.5 5,356.2 中國(guó)
247 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 56,515.8 960.7 中國(guó)
248 TJX公司(TJX) 56,360 4,864 美國(guó)
249 艾伯維(ABBVIE) 56,334 4,278 美國(guó)
250 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 56,219 5,901 美國(guó)
251 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 56,161.2 6,248.7 中國(guó)
252 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 56,059.1 -234.9 中國(guó)
253 加拿大豐業(yè)銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 55,917.4 5,702.2 加拿大
254 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) 55,879.7 40.9 中國(guó)
255 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 55,844.1 9,371.7 意大利
256 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 55,760.2 2,718 中國(guó)
257 安達(dá)保險(xiǎn)公司(CHUBB) 55,753 9,272 瑞士
258 HDFC銀行(HDFC BANK) 55,708.6 8,374.6 印度
259 必和必拓集團(tuán)(BHP GROUP) 55,658 7,897 澳大利亞
260 雷普索爾公司(REPSOL) 55,571.5 1,899 西班牙
261 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 55,483.8 2,402.2 日本
262 馬士基集團(tuán)(MAERSK GROUP) 55,482 6,109 丹麥
263 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 55,365.3 6,922.4 日本
264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 55,085 5,083 美國(guó)
265 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54,963.1 2,125.8 中國(guó)
266 拼多多控股公司(PDD HOLDINGS) 54,736.3 15,626.4 中國(guó)
267 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 54,681.2 435.9 美國(guó)
268 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 54,211 846 美國(guó)
269 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 54,146 1,255 中國(guó)
270 阿斯利康(ASTRAZENECA) 54,073 7,035 英國(guó)
271 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 53,938 4,750 美國(guó)
272 浦項(xiàng)制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 53,869.8 825.3 韓國(guó)
273 思科公司(CISCO SYSTEMS) 53,803 10,320 美國(guó)
274 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 53,658 11,552 英國(guó)
275 惠普公司(HP) 53,559 2,775 美國(guó)
276 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) 53,536.8 342.8 德國(guó)
277 賽諾菲(SANOFI) 53,333 6,012.8 法國(guó)
278 泰森食品(TYSON FOODS) 53,309 800 美國(guó)
279 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 53,108 1,137 瑞士
280 英特爾公司(INTEL) 53,101 -18,756 美國(guó)
281 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) 53,004.8 682.6 日本
282 甲骨文公司(ORACLE) 52,961 10,467 美國(guó)
283 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 52,753.9 3,292.2 印度
284 博通公司(BROADCOM) 52,432 5,895 美國(guó)
285 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 52,401 1,577.7 印度
286 俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB BANK) 51,825.5 5,768.2 俄羅斯
287 諾華公司(NOVARTIS) 51,722 11,941 瑞士
288 迪爾公司(DEERE) 51,716 7,100 美國(guó)
289 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 51,443.4 -352.7 中國(guó)
290 耐克公司(NIKE) 51,362 5,700 美國(guó)
291 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) 51,309.3 318.4 中國(guó)
292 敬業(yè)集團(tuán)有限公司(JINGYE GROUP) 51,224.6 320.1 中國(guó)
293 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 51,104.2 3,201.6 巴西
294 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 51,101.8 3,299.3 日本
295 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51,062.7 1,026.1 中國(guó)
296 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 50,972.2 -844.6 德國(guó)
297 小米集團(tuán)(XIAOMI) 50,854.5 3,288.1 中國(guó)
298 法國(guó)國(guó)民互助信貸銀行集團(tuán)(CRéDIT MUTUEL GROUP) 50,619.7 4,264.1 法國(guó)
299 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) 50,589 726 荷蘭
300 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 50,429 4,383 美國(guó)
301 拜耳集團(tuán)(BAYER) 50,401.2 -2,759.8 德國(guó)
302 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 50,363.4 3,075.6 法國(guó)
303 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 50,313.4 7,052.6 中國(guó)
304 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50,073 103 美國(guó)
305 Talanx公司(TALANX) 50,017.3 2,138 德國(guó)
